Bewertungsbogen zum ESP32 - Projekt
Bewertungsbogen zum ESP32 - Projekt
Name: __________________________________________________ Präsentationsdauer: ________________________
Thema: _________________________________________________________________________________________________
| Kategorie | Kriterium | Beschreibung | max. Punkte |
Punkte erreicht |
|---|---|---|---|---|
| Präsentation (30 Punkte) |
Einleitung & Zielsetzung | Klare Vorstellung des Projekts und dessen Ziel. | 4 | |
| Struktur & roter Faden | Präsentation folgt einer logischen Reihenfolge. | 4 | ||
| Technische Erklärung (Hardware) | Erklärung des verwendeten Aufbaus und der Schaltung. | 5 | ||
| Technische Erklärung (Software) | Erklärung der Code-Funktionalität (Aufbau, zentrale Logik mit Hilfe des PAP). | 5 | ||
| Einsatz von Medien | Nutzung von Folien, Diagrammen, ... oder Live-Demos zur Veranschaulichung. | 3 | ||
| Verständlichkeit & Sprache | Klare und verständliche Ausdrucksweise, fremde Fachbegriffe werden erklärt. | 3 | ||
| Interaktion mit Publikum | Fragen werden souverän beantwortet, Präsentation ist nicht monoton. | 3 | ||
| Zeitmanagement (8 ± 1 Min) | Präsentation ist nicht zu lang oder zu kurz (angemessenes Tempo). | 3 | ||
| Produkt (30 Punkte) |
Funktionalität | Das Projekt funktioniert wie geplant (wie in Projektbeschreibung). | 3 | |
| Zuverlässigkeit & Stabilität | System läuft stabil, keine häufigen Fehler oder Abstürze. | 3 | ||
| Sauberkeit der Verdrahtung | Kabelmanagement und Aufbau auf Breadboard oder Platine sind ordentlich. | 3 | ||
| Effizienz des Codes | Code ist sauber, nicht unnötig kompliziert oder ineffizient. | 3 | ||
| Lesbarkeit des Codes | Gute Struktur, Kommentare, Variablen sinnvoll benannt. | 3 | ||
| Fehlertoleranz & Debugging | Das System kann mit unerwarteten Eingaben umgehen oder hat Fehlerbehandlung. | 3 | ||
| Kreativität der Idee | Projektidee zeigt eigene Ansätze oder Erweiterungen. | 3 | ||
| Technische Komplexität | Anspruch des Projekts (mehr als einfache Standardlösungen). | 3 | ||
| Integration verschiedener Komponenten | Nutzung mehrerer Sensoren, Displays oder anderer Module. | 3 | ||
| Einsatzmöglichkeiten | Das Projekt hat einen erkennbaren praktischen Nutzen. | 3 | ||
| Gesamtpunktzahl | Maximal erreichbare Punkte | 30 + 30 | 60 |
| BE | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 59 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | 16 |
Zusätzliche Bemerkungen:
Last modified: Wednesday, 14 May 2025, 11:43 AM